[레어 TP팩]
| 어둠의 파동 | 3.44828% |
| 천둥 | 3.44828% |
| 용암도 | 3.44828% |
| 용철갑대검 | 3.44828% |
| 전기장 | 3.44828% |
| 익룡창 | 3.44828% |
| 바람의 주인 | 3.44828% |
| 천풍 | 3.44828% |
| 진광대제_머리 | 3.44828% |
| 진광대제_바디 | 3.44828% |
| 진광대제_케이프 | 3.44828% |
| 렉스_머리 | 3.44828% |
| 렉스_바디 | 3.44828% |
| 렉스_케이프 | 3.44828% |
| 라_머리 | 3.44828% |
| 라_바디 | 3.44828% |
| 라_케이프 | 3.44828% |
| 아이언스컬_머리 | 3.44828% |
| 아이언스컬_바디 | 3.44828% |
| 아이언스컬_케이프 | 3.44828% |
| 블랙독_머리 | 3.44828% |
| 블랙독_바디 | 3.44828% |
| 블랙독_케이프 | 3.44828% |
| 트라이곤_머리 | 3.44828% |
| 트라이곤_바디 | 3.44828% |
| 트라이곤_케이프 | 3.44828% |
| 골드비틀_머리 | 3.44828% |
| 골드비틀_바디 | 3.44828% |
| 골드비틀_케이프 | 3.44828% |
[레어 무기 TP팩]
| 어둠의 파동 | 12.50000% |
| 천둥 | 12.50000% |
| 용암도 | 12.50000% |
| 용철갑대검 | 12.50000% |
| 전기장 | 12.50000% |
| 익룡창 | 12.50000% |
| 바람의 주인 | 12.50000% |
| 천풍 | 12.50000% |
[레어 방어구 TP팩]
| 진광대제_머리 | 4.76190% |
| 진광대제_바디 | 4.76190% |
| 진광대제_케이프 | 4.76190% |
| 렉스_머리 | 4.76190% |
| 렉스_바디 | 4.76190% |
| 렉스_케이프 | 4.76190% |
| 라_머리 | 4.76190% |
| 라_바디 | 4.76190% |
| 라_케이프 | 4.76190% |
| 아이언스컬_머리 | 4.76190% |
| 아이언스컬_바디 | 4.76190% |
| 아이언스컬_케이프 | 4.76190% |
| 블랙독_머리 | 4.76190% |
| 블랙독_바디 | 4.76190% |
| 블랙독_케이프 | 4.76190% |
| 트라이곤_머리 | 4.76190% |
| 트라이곤_바디 | 4.76190% |
| 트라이곤_케이프 | 4.76190% |
| 골드비틀_머리 | 4.76190% |
| 골드비틀_바디 | 4.76190% |
| 골드비틀_케이프 | 4.76190% |