[에픽 TP팩]
기사의 심장 | 4.34783% |
야만용사 | 4.34783% |
흑설도 | 4.34783% |
혼돈종결자 | 4.34783% |
대적산 | 4.34783% |
천자총통 | 4.34783% |
영원한 귀족 | 4.34783% |
연화 | 4.34783% |
크로우_머리 | 4.34783% |
크로우_바디 | 4.34783% |
크로우_케이프 | 4.34783% |
명부사왕_머리 | 4.34783% |
명부사왕_바디 | 4.34783% |
명부사왕_케이프 | 4.34783% |
살무사_머리 | 4.34783% |
살무사_바디 | 4.34783% |
살무사_케이프 | 4.34783% |
어썰트포스_머리 | 4.34783% |
어썰트포스_바디 | 4.34783% |
어썰트포스_케이프 | 4.34783% |
벡터_머리 | 4.34783% |
벡터_바디 | 4.34783% |
벡터_케이프 | 4.34783% |
[에픽 무기 TP팩]
기사의 심장 | 12.5000% |
야만용사 | 12.5000% |
흑설도 | 12.5000% |
혼돈종결자 | 12.5000% |
대적산 | 12.5000% |
천자총통 | 12.5000% |
영원한 귀족 | 12.5000% |
연화 | 12.5000% |
[에픽 방어구 TP팩]
크로우_머리 | 6.66667% |
크로우_바디 | 6.66667% |
크로우_케이프 | 6.66667% |
명부사왕_머리 | 6.66667% |
명부사왕_바디 | 6.66667% |
명부사왕_케이프 | 6.66667% |
살무사_머리 | 6.66667% |
살무사_바디 | 6.66667% |
살무사_케이프 | 6.66667% |
어썰트포스_머리 | 6.66667% |
어썰트포스_바디 | 6.66667% |
어썰트포스_케이프 | 6.66667% |
벡터_머리 | 6.66667% |
벡터_바디 | 6.66667% |
벡터_케이프 | 6.66667% |
[에픽 투구 TP팩]
크로우_머리 | 20% |
명부사왕_머리 | 20% |
살무사_머리 | 20% |
어썰트포스_머리 | 20% |
벡터_머리 | 20% |
[에픽 갑옷 TP팩]
크로우_바디 | 20% |
명부사왕_바디 | 20% |
살무사_바디 | 20% |
어썰트포스_바디 | 20% |
벡터_바디 | 20% |
[에픽 망토 TP팩]
크로우_케이프 | 20% |
명부사왕_케이프 | 20% |
살무사_케이프 | 20% |
어썰트포스_케이프 | 20% |
벡터_케이프 | 20% |