[전설 TP팩]
| 마신 | 3.84615% |
| 홍염의눈 | 3.84615% |
| 골리앗 | 3.84615% |
| 사신 | 3.84615% |
| 흑조 | 3.84615% |
| 히드라 | 3.84615% |
| 스카디 | 3.84615% |
| 뇌광 | 3.84615% |
| 프리스트_머리 | 3.84615% |
| 프리스트_바디 | 3.84615% |
| 프리스트_케이프 | 3.84615% |
| 지국천왕_머리 | 3.84615% |
| 지국천왕_바디 | 3.84615% |
| 지국천왕_망토 | 3.84615% |
| 워로드_머리 | 3.84615% |
| 워로드_바디 | 3.84615% |
| 워로드_케이프 | 3.84615% |
| 언더테이커_머리 | 3.84615% |
| 언더테이커_바디 | 3.84615% |
| 언더테이커_케이프 | 3.84615% |
| 팬텀하데스_머리 | 3.84615% |
| 팬텀하데스_바디 | 3.84615% |
| 팬텀하데스_케이프 | 3.84615% |
| 스파이크_머리 | 3.84615% |
| 스파이크_바디 | 3.84615% |
| 스파이크_케이프 | 3.84615% |
[전설 무기 TP팩]
| 마신 | 12.5000% |
| 홍염의눈 | 12.5000% |
| 골리앗 | 12.5000% |
| 사신 | 12.5000% |
| 흑조 | 12.5000% |
| 히드라 | 12.5000% |
| 스카디 | 12.5000% |
| 뇌광 | 12.5000% |
[전설 방어구 TP팩]
| 프리스트_머리 | 5.55556% |
| 프리스트_바디 | 5.55556% |
| 프리스트_케이프 | 5.55556% |
| 지국천왕_머리 | 5.55556% |
| 지국천왕_바디 | 5.55556% |
| 지국천왕_망토 | 5.55556% |
| 워로드_머리 | 5.55556% |
| 워로드_바디 | 5.55556% |
| 워로드_케이프 | 5.55556% |
| 언더테이커_머리 | 5.55556% |
| 언더테이커_바디 | 5.55556% |
| 언더테이커_케이프 | 5.55556% |
| 팬텀하데스_머리 | 5.55556% |
| 팬텀하데스_바디 | 5.55556% |
| 팬텀하데스_케이프 | 5.55556% |
| 스파이크_머리 | 5.55556% |
| 스파이크_바디 | 5.55556% |
| 스파이크_케이프 | 5.55556% |